Кактусы, суккуленты - цены

МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ЗАКАЗА - 15 000 РУБ. НА ДОРОГОСТОЯЩИЕ ПОЗИЦИИ - СКИДКА ДО 20%

При изменении курса ЕВРО к рублю ( ММВБ ) - цены могут быть пересмотрены 

Фото Наименование Наименование,rus диметр высота  цена 
1 Foto Adromischus cristatus   8,5 10 223,94
2 Foto Adromischus maculatus   8,5 10 269,92
3 Foto Adromischus schuldtianus   5,5 8 88,46
4 Foto Adromischus schuldtianus   8,5 10 269,92
5 Foto Agave 'Amigo Jambo'   17 40 2827,69
6 Foto Aloe 'Black Gem'   5,5 8 88,46
7 Foto Aloe 'Black Gem'   8,5 12 215,53
8 Foto Aloe 'Cosmo'   13 15 870,30
9 Foto Aloe 'Cosmo'   8,5 10 385,35
10 Foto Aloe 'Cosmo'   10,5 12 606,33
11 Foto Aloe 'Cosmo' ACCUGLASS KE120   8 12 607,18
12 Foto Aloe 'Cosmo'WHITE ACCUBAK EV821   8 12 669,38
13 Foto Aloe 3 COLOUR VASE EV839   9 15 445,82
14 Foto Aloe aculeata   12 20 411,16
15 Foto Aloe aculeata   5,5 5 86,07
16 Foto Aloe AMERICANA    21 40 1873,92
17 Foto Aloe AMERICANA TERRACOTTA T05   21 50 2430,65
18 Foto Aloe AMERICANA VARIEGATA T33   21 35 1900,81
19 Foto Aloe arborescens T34   21 40 1873,92
20 Foto Aloe arborescens T38   20 35 2430,65
21 Foto Aloe arborescens TERRACOTTA  T07   21 50 2386,94
22 Foto Aloe aristata   12   411,16
23 Foto Aloe aristata   12 18 369,22
24 Foto Aloe aristata   17 30 1195,82
25 Foto Aloe aristata   8,5 10 242,48
26 Foto Aloe aristata   8,5 10 243,02
27 Foto Aloe aristata   10,5   340,29
28 Foto Aloe aristata   10,5 15 291,01
29 Foto Aloe aristata WHITE GLASS EV932   11 20 619,42
30 Foto Aloe AVEO   10,5 15 444,24
31 Foto Aloe BLACK ACCU VASE EV912   10   814,41
32 Foto Aloe BLACK ACCU VASE EV958   10 20 885,85
33 Foto Aloe brevifolia   8,5 10 221,17
34 Foto Aloe broomii   5,5 5 86,07
35 Foto Aloe COSMO EV933   11 20 841,30
36 Foto Aloe CYLINDER GLASS EV855   6 10 375,22
37 Foto Aloe ferox   5,5 5 86,07
38 Foto Aloe FLOW   12   411,16
39 Foto Aloe FLOW   17 20 1252,64
40 Foto Aloe FLOW   8,5 15 259,54
41 Foto Aloe Glitter   5,5 8 132,86
42 Foto Aloe MIRROR POT EV827   7 10 281,66
43 Foto Aloe MIRROR POT EV872   11 15 619,42
44 Foto Aloe mitriformis   8,5 10 234,62
45 Foto Aloe mitriformis   10,5 12 371,69
46 Foto Aloe MIX   12 20 419,56
47 Foto Aloe MIX   5,5 10 86,07
48 Foto Aloe Mix   8,5 12 215,53
49 Foto Aloe MIX   10,5   336,39
50 Foto Aloe MIX BROWN VASE EV858   13 25 673,21
51 Foto Aloe MIX COLOR POT EV840   12 22 707,67
52 Foto Aloe MIX IN SINK T29   24   681,83
53 Foto Aloe MIX T02   14 20 727,43
54 Foto Aloe MIX T30   20 15 1040,50
55 Foto Aloe MIX T69   12 20 592,53
56 Foto Aloe MIX T70   18 30 1519,90
57 Foto Aloe MIX T71   18 30 1519,90
58 Foto Aloe MIX T82   18 40 1555,20
59 Foto Aloe MIX TERRACOTTA T80   17 30 1385,43
60 Foto Aloe peglerae   12 17 387,71
61 Foto Aloe rauhii 'Snow Flake'   5,5 5 94,47
62 Foto Aloe rauhii 'Snow Flake'   8,5 12 215,53
63 Foto Aloe squarrosa   8,5 12 221,17
64 Foto Aloe squarrosa   10,5 12 330,20
65 Foto Aloe TERRACOTTA EV860   12 20 663,13
66 Foto Aloe variegata   12   460,91
67 Foto Aloe variegata   5,5   86,07
68 Foto Aloe variegata   8,5 12 229,28
69 Foto Aloe variegata 'Magic'   5,5 5 96,86
70 Foto Aloe variegata 'Magic'   8,5 10 215,53
71 Foto Aloe vera AV01   10,5 35 460,85
72 Foto Aloe vera AV02   12 40 621,74
73 Foto Aloe vera AV03   10,5 35 481,02
74 Foto Aloe vera AV04   12 40 640,23
75 Foto Aloe vera AV05   15 50 1079,84
76 Foto Aloe vera AV06   15 50 1096,64
77 Foto Aloe vera AV08   13 40 861,65
78 Foto Aloe vera AV13   13 40 871,73
79 Foto Aloe vera AV15   13 40 826,35
80 Foto Aloe vera AV20   18 50 1757,01
81 Foto Aloe vera CERAMIC AV16   14 40 861,65
82 Foto Aloe vera CYLINDER AV09   14 40 1034,45
83 Foto Aloe vera GLASS EV836   11 27 823,09
84 Foto Aloe vera POT AAV14   11 40 782,64
85 Foto Aloe vera POT EV904   11   782,64
86 Foto Aloe vera T76   18 60 1790,20
87 Foto Aloe vera TERRACOTTA T77   18 60 1754,90
88 Foto Aloe vera WHITE POT AV12   11   782,64
89 Foto Aloe vera WHITE POT EV908   11   782,64
90 Foto Aloe WHITE ACCU VASE EV914   10 20 885,85
91 Foto Aloe WHITE ACCU VASE EV917   10   814,41
92 Foto Astroloba spiralis   12 15 387,71
93 Foto Astroloba spiralis   10,5 12 336,39
94 Foto ASTROPHYTUM mix   11 7 512,12
95 Foto ASTROPHYTUM mix   5,5 5 98,10
96 Foto Astrophytum myriostigma   5,5 5 104,56
97 Foto Astrophytum ornatum   5,5 5 104,56
98 Foto Cactus BLISTER BS01   5,5   324,61
99 Foto Cactus BLISTER BS07   16 27 1470,80
100 Foto Cactus BLISTER BS08   19   2511,31
101 Foto Cactus BLISTER BS09   5,5 20 351,50
102 Foto Cactus BLISTER BS10   29 20 888,79
103 Foto Cactus BLITSER BS06   13 27 804,32
104 Foto Cactus BOL    5,5 5 86,07
105 Foto Cactus bol Mix   8,5 13 223,94
106 Foto Cactus BOWL CAN04   13 15 634,46
107 Foto Cactus BOWL MT38   14 20 842,48
108 Foto Cactus CAN05   17 35 1527,13
109 Foto Cactus CANARIAS CAN01   8,5 10 269,37
110 Foto Cactus CANARIAS CAN02   10,5 15 371,69
111 Foto Cactus CANARIAS CAN03   12 20 495,04
112 Foto Cactus CANARIAS CAN07   26 70 8628,25
113 Foto Cactus CANARIAS CAN08   30 80 12379,80
114 Foto Cactus CANARIAS EV834   12 22 762,30
115 Foto Cactus CHICAGO POT    6 10 191,07
116 Foto Cactus DISCO   5,5 7 118,01
117 Foto Cactus DISCO   8,5 12 286,43
118 Foto Cactus DISCO   8,5 12 291,64
119 Foto Cactus DISCO   10,5 17 395,19
120 Foto Cactus DISCO BLISTER BS13   6,5 20 259,11
121 Foto Cactus DISCO BLISTER PB13   21 15 642,86
122 Foto Cactus DISCO FIESTA MT32   11 25 680,78
123 Foto Cactus DISCO MT39   11   607,37
124 Foto Cactus DISCO PB01   9 12 460,88
125 Foto Cactus DISCO R37   17 7 559,43
126 Foto Cactus dry flower round tray   5,5 8 119,81
127 Foto Cactus EV833   20 10 764,66
128 Foto Cactus EV850   21 10 840,12
129 Foto Cactus FIESTA MT16   6 10 187,71
130 Foto Cactus FIESTA MT18   7 15 254,16
131 Foto Cactus FIESTA MT58   10,5 25 610,18
132 Foto Cactus FIESTA PB07   7 12 279,59
133 Foto Cactus GLASS EV962   12 15 806,00
134 Foto Cactus IN DINO PLANTER R09   5 7 318,00
135 Foto Cactus IN WASCO PLANTER R13   5 7 249,28
136 Foto Cactus MADAGASCAR R15   6 7 341,99
137 Foto Cactus MEXICO MT04   16 15 911,67
138 Foto Cactus MEXICO MT51   8,5 12 401,98
139 Foto Cactus MEXICO MT52   8,5 15 536,52
140 Foto Cactus MEXICO POT MT57   6 10 182,67
141 Foto Cactus MEXICO POT PB05   5,5 10 209,56
142 Foto Cactus MEXICO SNOR MT01   5,5 7 166,75
143 Foto Cactus MEXICO SOLO BS14   6,5 25 259,11
144 Foto Cactus MIX   5 7 86,07
145 Foto Cactus Mix   12 25 423,01
146 Foto Cactus Mix   5,5 5 83,41
147 Foto Cactus Mix   5,5 7 83,41
148 Foto Cactus MIX   5,5 10 88,72
149 Foto Cactus MIX   6,5 15 141,27
150 Foto Cactus Mix   8,5 15 221,04
151 Foto Cactus MIX   8,5 17 216,13
152 Foto Cactus MIX CAN06   20 45 3656,03
153 Foto Cactus MIX CAN09   16 15 1292,63
154 Foto Cactus MIX CAN10   19 20 2000,86
155 Foto Cactus MIX CAN11   23 30 3277,75
156 Foto Cactus Mix in Mexico pot   7 10 159,76
157 Foto Cactus Mix in round tray   5,5 8 84,51
158 Foto Cactus MIX MT27   6,5 10 141,27
159 Foto Cactus MIX MT29   8,5 15 229,45
160 Foto Cactus MIX MT31   10,5 15 352,44
161 Foto Cactus MIX MT33   12   446,46
162 Foto Cactus MIX MT41   17 17 1101,35
163 Foto Cactus MIX MT42   28 12 942,58
164 Foto Cactus MIX MT43   17 15 1079,16
165 Foto Cactus MIX MT70   5,5 5 88,72
166 Foto Cactus MIX MT74   13   673,21
167 Foto Cactus Mix painted   10 13 361,96
168 Foto Cactus MT40   13 25 734,56
169 Foto Cactus MT45   23 25 2710,32
170 Foto Cactus MT54   9 25 449,44
171 Foto Cactus MT63   18 40 1976,78
172 Foto Cactus MT71   14 25 1034,45
173 Foto Cactus PANCHO MT47   7 10 289,88
174 Foto Cactus PICOBELLA PB08   9 15 396,03
175 Foto Cactus PICOBELLO PB03   15 12 1228,19
176 Foto Cactus PICOBELLO PB04   15 12 1122,29
177 Foto Cactus PICOBELLO PB09   15 12 902,10
178 Foto Cactus PICOLBELLO PB10   11 22 626,99
179 Foto Cactus PLASTIC COLOUR   5,5 10 129,06
180 Foto Cactus PLASTIC DISCO PB06   5,5 10 209,56
181 Foto Cactus ROMANA MT44   17 25 1325,53
182 Foto Cactus ROUND TRAY MT69   5,5 5 103,88
183 Foto Cactus SHINE BOWL MT35   12 20 642,86
184 Foto Cactus SHINY MT20   9 22 390,28
185 Foto Cactus SHINY MT36   12 20 755,48
186 Foto Cactus SINK MT17   6 15 160,82
187   Cactus SINK MT24   12 25 618,58
188 Foto Cactus SINK MT64   9 10 358,34
189 Foto Cactus SINK MT65   10,5 15 471,29
190 Foto Cactus SOLO BLISTER BS02   6,5   232,22
191 Foto Cactus SOLO BLISTER BS03   8,5   369,21
192 Foto Cactus SOLO BLISTER BS04   10,5   473,76
193 Foto Cactus SOLO BLITSER BS05   12 27 617,74
194 Foto Cactus SOMBERO MT50   9 15 688,76
195 Foto Cactus STRO   5,5 10 134,82
196 Foto Cactus STRO DISCO FIESTA MT68   9 15 464,24
197 Foto Cactus STRO DISCO MT30   9 15 400,37
198 Foto Cactus STRO DISCO MT67   6 10 217,97
199 Foto Cactus STRO PANCHO MT48   7 10 325,18
200 Foto Cactus TERAACOTTA MT19   9 15 348,26
201 Foto Cactus TERRACOTTA EV862   17 12 1164,88
202 Foto Cactus TERRACOTTA MT21   11 25 529,50
203 Foto Cactus TERRACOTTA MT23   13 25 605,14
204 Foto Cactus TERRACOTTA MT61   6 15 155,78
205 Foto Cactus TERRACOTTA MT62   11 25 529,50
206 Foto Cactus TERRACOTTA T20   18 35 2038,97
207 Foto Cactus TRIO R38   17 7 460,26
208 Foto Cactus VASE EV861   17 20 936,28
209 Foto Cactus VASEPOT EV857   13 25 646,32
210 Foto Cactus VASEPOT EV859   11 22 584,12
211 Foto Cactus VASEPOT MT73   11   565,63
212 Foto Cactus WITH EYES    5,5 10 105,75
213 Foto Cactus XL special   20 30 2314,66
214 Foto Cactus ZUIL MIX   5,5 10 86,07
215 Foto Cereus peruvianus 'Monstrus'   5,5 8 83,41
216 Foto Chamaecereus silvestrii   5,5 12 183,56
217 Foto Cotyledon ladysmithiensis   8,5 10 197,34
218 Foto Cotyledon undulata   5,5 7 96,86
219 Foto Cotyledon undulata   8,5 10 225,67
220 Foto Cotyledon undulata   8,5 10 259,24
221 Foto Crassula 'Magical Tree'   17 30 1088,24
222 Foto Crassula arborescens   9 10 170,45
223 Foto Crassula arborescens   12   387,71
224 Foto Crassula arborescens   12 18 336,39
225 Foto Crassula arborescens   15 25 648,17
226 Foto Crassula arborescens   17 30 1016,10
227 Foto Crassula arborescens   23 45 2346,25
228 Foto Crassula arborescens   30 55 4504,94
229 Foto Crassula arborescens   10,5 15 233,82
230 Foto Crassula arborescens   10,5 15 269,12
231 Foto Crassula arborescens subsp. undilat   12   387,71
232 Foto Crassula arborescens subsp. undilat   17 25 1106,73
233 Foto Crassula arborescens subsp. undilat   8,5 12 199,32
234 Foto Crassula GLASS EV963   11 22 743,81
235 Foto Crassula marginalis   12   495,04
236 Foto Crassula MIX   12   396,11
237 Foto Crassula Mix   12 18 336,39
238 Foto Crassula MIX   15 25 782,64
239 Foto Crassula Mix   17 25 963,85
240 Foto Crassula MIX   17 30 1106,73
241 Foto Crassula MIX   23 45 2924,48
242 Foto Crassula MIX   5,5 5 81,03
243 Foto Crassula Mix   5,5 8 80,05
244 Foto Crassula Mix   8,5 10 180,83
245 Foto Crassula MIX   8,5 10 199,32
246 Foto Crassula MIX   10,5 12 296,01
247 Foto Crassula Mix   10,5 15 269,12
248 Foto Crassula MIX T18   18 40 1563,61
249 Foto Crassula MIX T24   15 22 954,77
250 Foto Crassula MIX T35   20 40 2136,49
251 Foto Crassula MIX T78   18 30 1055,98
252 Foto Crassula ovata   9 10 162,34
253 Foto Crassula ovata   12 18 336,39
254 Foto Crassula ovata   15 25 648,17
255 Foto Crassula ovata   17 25 963,85
256 Foto Crassula ovata   17 25 1033,77
257 Foto Crassula ovata   19 35 1248,95
258 Foto Crassula ovata   23 45 2346,25
259 Foto Crassula ovata   27 50 3710,86
260 Foto Crassula ovata   30 55 4504,94
261 Foto Crassula ovata   35 60 6748,98
262 Foto Crassula ovata   40 70 12802,12
263 Foto Crassula ovata   48 110 27308,96
264 Foto Crassula ovata   8,5 10 180,83
265 Foto Crassula ovata   8,5 12 207,43
266 Foto Crassula ovata   10,5 15 269,12
267 Foto Crassula ovata   10,5 15 296,01
268 Foto Crassula ovata 'Gandalf'   12   387,71
269 Foto Crassula ovata 'Gandalf'   8,5 12 215,83
270 Foto Crassula ovata 'Gollum'   12 20 392,67
271 Foto Crassula ovata 'Gollum'   15 25 648,17
272 Foto Crassula ovata 'Gollum'   17 30 1088,24
273 Foto Crassula ovata 'Gollum'   17 33 1016,10
274 Foto Crassula ovata 'Gollum'   30 50 4504,94
275 Foto Crassula ovata 'Gollum'   40 70 12802,12
276 Foto Crassula ovata 'Gollum'   10,5 15 233,82
277 Foto Crassula ovata 'Hobbit'   9 10 180,53
278 Foto Crassula ovata 'Hobbit'   12   387,71
279 Foto Crassula ovata 'Hobbit'   12 18 336,39
280 Foto Crassula ovata 'Hobbit'   12 20 392,67
281 Foto Crassula ovata 'Hobbit'   15 30 693,56
282 Foto Crassula ovata 'Hobbit'   17 25 890,90
283 Foto Crassula ovata 'Hobbit'   17 25 1106,73
284 Foto Crassula ovata 'Hobbit'   17 30 930,10
285 Foto Crassula ovata 'Hobbit'   23 45 2657,22
286 Foto Crassula ovata 'Hobbit'   30 55 5752,17
287 Foto Crassula ovata 'Hobbit'   35 70 7996,21
288 Foto Crassula ovata 'Hobbit'   40 75 13693,00
289 Foto Crassula ovata 'Hobbit'   48 110 28199,83
290 Foto Crassula ovata 'Hobbit'   48 120 29981,58
291 Foto Crassula ovata 'Hobbit'   8,5 12 207,43
292 Foto Crassula ovata 'Hobbit'   10,5 15 243,91
293 Foto Crassula ovata 'Hobbit'   10,5 15 269,12
294 Foto Crassula ovata 'Hobbit'   10,5 15 317,90
295 Foto Crassula ovata 'Minor'   12   387,71
296 Foto Crassula ovata 'Minor'   17 20 1364,19
297 Foto Crassula ovata 'Minor'   5,5 8 80,05
298 Foto Crassula ovata 'Minor'   8,5 10 180,83
299 Foto Crassula ovata 'Minor'   8,5 12 215,83
300 Foto Crassula ovata 'Minor'   10,5 15 269,12
301 Foto Crassula ovata 'Minor'   10,5 15 314,50
302 Foto Crassula ovata 'Minor' CEAMIC   12 20 662,29
303 Foto Crassula ovata 'Minor' GLASS EV828   10   779,11
304 Foto Crassula ovata 'Minor' T50   20 40 3499,70
305 Foto Crassula ovata 'Sunset'   9 10 170,45
306 Foto Crassula ovata 'Sunset'   12   387,71
307 Foto Crassula ovata 'Sunset'   12 18 387,46
308 Foto Crassula ovata 'Sunset'   12 20 392,67
309 Foto Crassula ovata 'Sunset'   15 25 648,17
310 Foto Crassula ovata 'Sunset'   17 25 963,85
311 Foto Crassula ovata 'Sunset'   17 25 1088,24
312 Foto Crassula ovata 'Sunset'   17 30 928,55
313 Foto Crassula ovata 'Sunset'   23 45 2346,25
314 Foto Crassula ovata 'Sunset'   30 55 4504,94
315 Foto Crassula ovata 'Sunset'   35 60 6748,98
316 Foto Crassula ovata 'Sunset'   40 70 12802,12
317 Foto Crassula ovata 'Sunset'   48 90 27308,96
318 Foto Crassula ovata 'Sunset'   8,5 10 180,83
319 Foto Crassula ovata 'Sunset'   10,5 15 233,82
320 Foto Crassula ovata 'Sunset'   10,5 15 269,12
321 Foto Crassula ovata CERAMIC   12 20 662,29
322 Foto Crassula perforata   10,5 15 336,39
323 Foto Crassula POT EV84   12 22 707,67
324 Foto Crassula rupestris   8,5 12 199,32
325 Foto Crassula T03   14 20 727,43
326 Foto Crassula VASE POT EV902   13   672,37
327 Foto Echeveria 'Black Prince'   5,5 8 88,46
328 Foto Echeveria 'Miranda'   12 18 350,73
329 Foto Echeveria 'Miranda' metallic painte   12 18 439,82
330 Foto Echeveria 'Perle von Nurnberg'   12 15 387,71
331 Foto Echeveria 'Perle von Nurnberg'   12 15 422,76
332 Foto Echeveria 'Perle von Nurnberg'   17 12 969,01
333 Foto Echeveria 'Perle von Nurnberg'   5,5 8 88,46
334 Foto Echeveria 'Perle von Nurnberg'   8,5 10 205,45
335 Foto Echeveria 'Perle von Nurnberg'   8,5 10 199,32
336 Foto Echeveria 'Perle von Nurnberg'   10,5 15 317,90
337 Foto Echeveria 'Perle von Nurnberg' CERA   12 20 662,29
338 Foto Echeveria 'Perle von Nurnberg' dark   12 15 420,98
339 Foto Echeveria 'Perle von Nurnberg' dark   8,5 10 223,94
340 Foto Echeveria 'Perle von Nurnberg' dark   10,5 13 331,64
341 Foto Echeveria 'Perle von Nurnberg' EV82   10 12 557,23
342 Foto Echeveria agavoides   12 15 387,71
343 Foto Echeveria agavoides   17   1169,26
344 Foto Echeveria agavoides   5,5 5 81,03
345 Foto Echeveria agavoides   8,5 10 199,32
346 Foto Echeveria agavoides   10,5 15 317,90
347 Foto Echeveria agavoides 'Ebony'   8,5 10 216,13
348 Foto Echeveria agavoides 'Ebony'   10,5 10 336,39
349 Foto Echeveria agavoides BLACK EV911   10 20 806,00
350 Foto Echeveria agavoides GLASS EV876   10 15 762,30
351 Foto Echeveria agavoides GOLD KE83   11   607,56
352 Foto Echeveria agavoides GOLD KR112   8 12 544,99
353 Foto Echeveria agavoides ORANGE H24   10,5 15 386,82
354 Foto Echeveria chihuahuaensis   12 15 396,11
355 Foto Echeveria EV829   10   806,00
356 Foto Echeveria EV835   9 15 402,41
357 Foto Echeveria EV874   11 15 563,86
358 Foto Echeveria EV946   16 15 947,48
359 Foto Echeveria EV949   16 15 947,48
360 Foto Echeveria FABIOLA   5,5 5 94,47
361 Foto Echeveria H37   11 15 667,33
362 Foto Echeveria lilacina   12   387,71
363 Foto Echeveria lilacina   12 18 350,73
364 Foto Echeveria lilacina   17   1252,64
365 Foto Echeveria lilacina   8,5 10 199,32
366 Foto Echeveria lilacina   10,5 15 291,01
367 Foto Echeveria lilacina   10,5 15 317,90
368 Foto Echeveria lilacina COLOUR POT   12 20 662,29
369 Foto Echeveria MEXICO   17   1106,73
370 Foto Echeveria MIX   17 30 1252,64
371 Foto Echeveria MIX T36   20 30 1798,61
372 Foto Echeveria MIX T72   18 30 1519,90
373 Foto Echeveria MIX T73   18 30 1519,90
374 Foto Echeveria MIX T81   17 30 1079,51
375 Foto Echeveria pulidonis   12 15 387,71
376 Foto Echeveria pulidonis   5,5 5 81,03
377 Foto Echeveria pulidonis   8,5 10 199,32
378 Foto Echeveria pulidonis   10,5 15 303,31
379 Foto Echeveria pulidonis EV879   10 15 762,30
380 Foto Echeveria pulvinata 'Frosty'   12 17 454,86
381 Foto Echeveria runyonii   5,5 8 88,46
382 Foto Echeveria runyonii   8,5 8 197,34
383 Foto Echeveria T01   14 20 727,43
384 Foto Echeveria T53   17 20 1016,96
385 Foto Echeveria T54   17 15 998,47
386 Foto Echeveria T57   1   1436,19
387 Foto Echeveria T62   12 20 592,53
388 Foto Echeveria TERRACOTTA T79   28 12 1112,78
389 Foto Echeveria x hookeri   5,5 8 88,46
390 Foto Echeveria x hookeri   8,5 10 197,34
391 Foto Echinocactus grusonii   12   441,25
392 Foto Echinocactus grusonii   20 22 2139,82
393 Foto Echinocactus grusonii   5,5 5 105,97
394 Foto Echinocactus grusonii   5,5 5 86,07
395 Foto Echinocactus grusonii   8,5 10 234,62
396 Foto Echinocactus grusonii   10,5 15 314,50
397 Foto Echinocactus grusonii CAN22   30 27 5103,27
398 Foto Echinocactus grusonii CAN23   35 30 6650,75
399 Foto Echinocactus grusonii painted mix   5,5 5 106,95
400 Foto Echinocactus grusonii painted mix   8,5 8 240,75
401 Foto Echinocactus grusonii painted mix   10,5 15 353,56
402 Foto Echinocactus grusonii pianted mix   12 12 464,68
403 Foto Echinocactus grusonii red painted   12 12 464,68
404 Foto Echinocactus grusonii red painted   5,5 7 124,46
405 Foto Echinocactus grusonii red painted   8,5 8 240,75
406 Foto Echinocactus grusonii red painted   10,5 13 340,05
407 Foto Euphorbia Erytrea   19 80 3060,96
408 Foto Euphorbia Erytrea   24 120 6197,60
409 Foto Euphorbia Erytrea CAN15   20 55 3572,65
410 Foto Euphorbia Erytrea CAN16   26 80 5755,62
411 Foto Euphorbia ingens CAN20   30 110 12379,80
412 Foto Euphorbia PICOBELL PB11   13 35 1001,84
413 Foto Gasteria 'Little Warty'   9 15 483,49
414 Foto Gasteria 'Little Warty'   5,5 5 118,01
415 Foto Gasteria 'Little Warty'   5,5 8 96,86
416 Foto Gasteria 'Little Warty'   8,5 12 225,67
417 Foto Gasteria 'Little Warty'   8,5 15 288,45
418 Foto Gasteria 'Little Warty'   10,5 20 469,25
419 Foto Gasteria carinata var. verrucosa   10,5 22 469,25
420 Foto Graptopetalum Purpurum   5,5 5 94,47
421 Foto Graptopetalum Purpurum   8,5 10 243,02
422 Foto Gymnocalycium mihanovichii    5,5 12 183,56
423 Foto Gymnocalycium mihanovichii    5,5 12 183,56
424 Foto Gymnocalycium mihanovichii Brasil g   8,5 25 502,00
425 Foto Gymnocalycium mihanovichii Japan ge   5,5 12 183,56
426 Foto Gymnocalycium mihanovichii Japan ge   5,5 13 200,49
427 Foto Gymnocalycium mihanovichii MT11   5,5 15 183,56
428 Foto Gymnocalycium mihanovichii MT12   5,5 15 288,57
429 Foto Gymnocalycium mihanovichii MT13   8,5 22 372,32
430 Foto Gymnocalycium mihanovichii MT14   9 22 533,16
431 Foto Gymnocalycium mihanovichii MT53   9   533,16
432 Foto Gymnocalycium mihanovichii MT55   10,5 22 492,68
433 Foto Gymnocalycium mihanovichii MT56   6 15 285,20
434 Foto Gymnocalycium mihanovichii PB02   10   681,89
435 Foto Gymnocalycium mihanovichii PB14   6 12 307,06
436 Foto Gymnocalycium mihanovichii RED   5,5 15 183,56
437 Foto Gymnocalycium mihanovichii RED   5,5 15 183,56
438 Foto Gymnocalycium mihanovichii RED   8,5 15 376,23
439 Foto Hatiora SALICORMIOIDES   10,5 10 337,64
440 Foto Haworthia BIG BAND EV915   10 20 894,25
441 Foto Haworthia BIG BAND KE113   8 12 802,17
442 Foto Haworthia fasciata 'Big Band'   5,5 7 118,01
443 Foto Haworthia fasciata 'Big Band'   5,5 7 122,55
444 Foto Haworthia fasciata 'Big Band'   8,5 12 267,64
445 Foto Haworthia fasciata 'Big Band' EV824   10 15 929,55
446 Foto Haworthia fasciata 'Big Band' EV843   9 15 472,71
447 Foto Haworthia fasciata 'Big Band' EV951   6   298,47
448 Foto Haworthia fasciata 'Big Band' EV960   10 20 894,25
449 Foto Haworthia fasciata 'Concolor'   8,5 12 277,77
450 Foto Haworthia fasciata 'Concolor' EV823   8 12 561,80
451 Foto Haworthia fasciata 'Concolor' KE116   8 12 544,99
452 Foto Haworthia fasciata 'Concolor' KE127   7 10 293,43
453 Foto Haworthia FASCIATA EV837   10 12 471,24
454 Foto Haworthia FASCIATA KE28   7   285,02
455 Foto Haworthia limifolia   12 20 662,29
456 Foto Haworthia limifolia   5,5 8 96,86
457 Foto Haworthia limifolia   8,5 10 215,53
458 Foto Haworthia limifolia   8,5 12 225,67
459 Foto Haworthia limifolia COLOUR   9 15 483,49
460 Foto Haworthia LYMIFOLIA   12   387,71
461 Foto Haworthia LYMIFOLIA EV864   12 25 743,81
462 Foto Haworthia LYMIFOLIA EV878   10 15 806,00
463 Foto Haworthia MARGARITIFERA   5,5 7 118,01
464 Foto Haworthia MIX   4 5 203,24
465 Foto Haworthia MIX   5,5 7 118,01
466 Foto Haworthia MIX   8,5 10 269,92
467 Foto Haworthia MT59   4 5 197,26
468 Foto Haworthia SPIDER EV822   8 12 612,22
469 Foto Hoya kerrii SI24   6 10 330,59
470 Foto Kalanchoe THYRSIFLORA EV870   12 25 752,21
471 Foto Kalanchoe THYRSIFLORA EV905   11   723,92
472 Foto Kalanchoe THYRSIFLORA EV938   11 20 762,30
473 Foto Kalanchoe THYRSIFLORA KT03   10,5 15 363,91
474 Foto Kalanchoe Tomentosa   12 15 547,65
475 Foto Kalanchoe Tomentosa   10,5 12 337,64
476 Foto Kalanchoe Tomentosa EV847   11 27 1064,02
477 Foto Lithops spp.   5,5 5 96,86
478 Foto Lithops spp.   5,5 5 96,86
479 Foto Lithops spp.   8,5 10 215,53
480 Foto Lithops spp.LESLII   5,5 5 112,96
481 Foto Lithops spp.MIX   8,5 10 321,39
482 Foto Lithops spp.MIX TERRACOTTA   4 5 203,24
483 Foto Lithops spp.MT60   4 5 197,26
484 Foto Lithops spp.TOUFFE   16 10 886,88
485 Foto Opuntia   5,5 10 86,07
486 Foto Opuntia  MIX   6,5 15 137,29
487 Foto Opuntia Subulata STRO   5,5 15 134,82
488 Foto Pachyphytum compactum   8,5 8 197,34
489 Foto Pachyphytum oviferum   12 15 387,71
490 Foto Pachyveria x schneideckeri   5,5 8 88,46
491 Foto Pachyveria x schneideckeri   8,5 10 215,58
492 Foto Peperomia Happy-Bean   12 18 387,71
493 Foto Peperomia Happy-Bean   8,5 10 199,36
494 Foto Peperomia Happy-Bean   10,5 15 298,62
495 Foto Portulacaria afra 'Variegata'   10,5 12 345,15
496 Foto Rebutia Caniguera   5,5 12 183,56
497 Foto Rebutia Micromeris   5,5 12 183,56
498 Foto Rhipsalis burchellii   12 18 439,82
499 Foto Rhipsalis burchellii   5,5 8 106,95
500 Foto Rhipsalis burchellii   8,5 10 215,58
501 Foto Rhipsalis capilliformis   12 18 439,82
502 Foto Rhipsalis cassutha   12 15 476,80
503 Foto Rhipsalis cassutha   12 18 439,82
504 Foto Rhipsalis cassutha   5,5 8 106,95
505 Foto Rhipsalis cereuscula   12 18 439,82
506 Foto Rhipsalis ewaldiana   12 18 439,82
507 Foto Rhipsalis mesembry anthemoides   12 17 476,80
508 Foto Rhipsalis mesembry anthemoides   8,5 10 232,34
